Настольные календари
Настольные календари бывают разных форматов и форм.
Часто заказывают перекидной календарь-домик, вертикальный или горизонтальный. Пользователь такого календаря может отмечать ручкой значительные даты, пользоваться календарем как планнингом. При этом, логотип и контактные данные вашей Компании всегда будут напоминать о вас, будут под рукой. Это дешевый и между тем, полезный подарок и рекламный носитель.
В нашей типографии вы можете заказать оригинальный дизайн календаря и печать настольных календарей в любом количестве, включая маленькие тиражи.
Стоимость печати календарей
Квартальные календари со стандартным блоком без рекламного поля
Формат | Тираж, штук | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |||
Миди | 360 | 230 | 305 | 265 | 210 | 200 | ||
Макси | 380 | 360 | 340 | 310 | 300 | 270 |
Квартальные календари со стандартным блоком с 1 рекламным полем
Формат | Тираж, штук | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |||
Мини | 265 | 235 | 225 | 210 | 180 | 168 | ||
Миди | 370 | 345 | 320 | 280 | 225 | 215 | ||
Макси | 400 | 370 | 357 | 330 | 313 | 290 |
Квартальные календари со стандартным блоком с 3 рекламными полями
Формат | Тираж, штук | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |||
Мини | 290 | 260 | 240 | 234 | 218,4 | 208 | ||
Миди | 400 | 370 | 350 | 330 | 300 | 280 | ||
Макси | 450 | 405 | 390 | 360 | 340 | 315 |
Квартальные календари со стандартным блоком 3 в 1
Формат | Тираж, штук | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | |||
Мини | 250 | 230 | 215 | 200 | 182 | 178 | ||
Миди | 345 | 310 | 290 | 270 | 250 | 235 |
*Все цены указаны в рублях и включают в себя НДС 20%