Печать календарей
Календарь — неотъемлемый атрибут любого офиса. Разнообразие форм и методов изготовления этой печатной продукции настолько велико, что каждый найдёт свой вариант. Настенные, настольные и даже карманные. На каждом из них вы найдёте нужный месяц и день недели.
Наибольшей популярностью оправданно пользуются квартальные календари. Такой печатный помощник даст вам одновременно обзор трёх месяцев – предыдущего, текущего и последующего. У вас будет возможность с его поддержкой оценить то, что уже сделана, контролировать настоящий момент и строить планы на будущее.
Не менее популярен и настольный перекидной календарь. Этот небольшой информатор всегда под рукой и способен радовать вас каждый день. Презентуйте такой календарь партнёру, и он даже невольно будет думать о вашей компании весь будущий год.
Ценители прекрасного выбирают настенные перекидные календари. Формат их варьируется от самого большого – А2 до А4. Это хорошее поле не только для размещения календарной сетки, но и для видовых фотографий, картин или даже детских рисунков.
Стоимость печати календарей
Квартальный календарь три пружины, покупные блоки, без рекламных полей, топ с ламинацией, подложки и топ картон 300 гр, курсор красный стандарт, пикколо, пружина белая
Мини (блок 297х145 мм, топ 297х210 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 340 | 248 | 230 | 213 | 196 | 191 | 188 | 185 | 182 | 176 |
Общая стоимость, руб. | 3 400 | 4 960 | 6 900 | 10 650 | 19 600 | 28 650 | 37 600 | 55 500 | 91 000 | 176 000 |
Миди (блок 335х160 мм, топ 335х230 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 361 | 270 | 256 | 236 | 219 | 215 | 211 | 209 | 206 | 199 |
Общая стоимость, руб. | 3 610 | 5 400 | 7 680 | 11 800 | 21 900 | 32 250 | 42 200 | 62 700 | 103 000 | 199 000 |
Макси (блок 370х170 мм, топ 370х240 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 406 | 316 | 299 | 281 | 264 | 260 | 257 | 255 | 251 | 245 |
Общая стоимость, руб. | 4 060 | 6 320 | 8 970 | 14 050 | 26 400 | 39 000 | 51 400 | 76 500 | 125 500 | 245 000 |
Квартальный календарь три пружины, покупные блоки, ОДНО РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ на 3 ПОДЛОЖКЕ 50 мм, топ с ламинацией, подложки и топ картон 300 гр, курсор красный стандарт, пикколо, пружина белая
Мини (блок 297х145 мм, топ 297х210 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 442 | 307 | 269 | 241 | 219 | 211 | 205 | 202 | 197 | 189 |
Общая стоимость, руб. | 4 420 | 6 140 | 8 070 | 12 050 | 21 900 | 31 650 | 41 000 | 60 600 | 98 500 | 189 000 |
Миди (блок 335х160 мм, топ 335х230 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 462 | 328 | 291 | 263 | 240 | 233 | 227 | 224 | 219 | 211 |
Общая стоимость, руб. | 4 620 | 6 560 | 8 730 | 13 150 | 24 000 | 34 950 | 45 400 | 67 200 | 109 500 | 211 000 |
Макси (блок 370х170 мм, топ 370х240 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 507 | 374 | 336 | 308 | 286 | 278 | 272 | 269 | 265 | 257 |
Общая стоимость, руб. | 5 070 | 7 480 | 10 080 | 15 400 | 28 600 | 41 700 | 54 400 | 80 700 | 132 500 | 257 000 |
Квартальный календарь три пружины, покупные блоки, 3 рекламных поля по 50 мм, топ с ламинацией, подложки и топ картон 300 гр, курсор красный стандарт, пикколо, пружина белая
Мини (блок 297х145 мм, топ 297х210 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 624 | 416 | 327 | 273 | 246 | 232 | 220 | 215 | 208 | 202 |
Общая стоимость, руб. | 6 240 | 8 320 | 9 810 | 13 650 | 24 600 | 34 800 | 44 000 | 64 600 | 104 000 | 202 000 |
Миди (блок 335х160 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 665 | 444 | 367 | 317 | 283 | 270 | 259 | 253 | 246 | 235 |
Общая стоимость, руб. | 6 650 | 8 880 | 11 010 | 15 850 | 28 300 | 40 500 | 51 800 | 75 900 | 123 000 | 235 000 |
Макси (блок 370х170 мм) | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 200 шт. | 30 шт. | 500 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
Цена за штуку, руб. | 768 | 505 | 465 | 425 | 374 | 363 | 353 | 348 | 338 | 313 |
Общая стоимость, руб. | 7 680 | 10 100 | 13 950 | 21 250 | 37 400 | 54 450 | 70 600 | 104 400 | 169 000 | 313 000 |
Календарь перекидной А3, 12 листов, блок 4+0, мелованная матовая бумага 150 гр, обложка 250 гр мелованная матовая 4+0, подложка картон 300 гр без печати, пружина белая, ригель
Календарь перекидной А3 | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 20 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 150 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | ||
Цена за штуку, руб. | 623 | 505 | 471 | 428 | 354 | 350 | 348 | 346 | 343 | |
Общая стоимость, руб. | 6 230 | 10 100 | 14 130 | 21 400 | 35 400 | 52 500 | 69 600 | 103 800 | 171 500 |
Календарь домик горизонтальный (на пружине) с покупными блоками 200*95 мм, в развороте 200*300 мм
Нога: картон односторонний 300 г/м2, 2 полос, 4+0
Пружина: по стороне 200 мм (цвет белый)
Цвет блоков: серый
Календарь домик | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 20 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | ||||
Цена за штуку, руб. | 181 | 123 | 99 | 84 | 75 | 68 | 67 | |||
Общая стоимость, руб. | 1 810 | 2 460 | 2 970 | 4 200 | 7 500 | 13 600 | 20 100 |
Календарь домик с индивидуальными листами блока, 150 гр меловка матовая, 4+0, 12 листов + обложка 150 гр цветность 4+0, нога картон 300 гр, цветность 4+0
Календарь домик | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 20 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | ||||
Цена за штуку, руб. | 374 | 257 | 205 | 159 | 130 | 116 | 109 | |||
Общая стоимость, руб. | 3 740 | 5 140 | 6 150 | 7 950 | 13 000 | 23 200 | 32 700 |
Календарь домик самосборный (без блока) , формат в развороте 210х297 мм, в сложенном виде 210х103 мм, три бига, скотч, картон 2-сторонний 300 гр, цветность 4+0
Календарь домик | Тираж, штук | |||||||||
10 шт. | 20 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | ||||
Цена за штуку, руб. | 130 | 78 | 57 | 44 | 37 | 31 | 30 | |||
Общая стоимость, руб. | 1 300 | 1 560 | 1 710 | 2 200 | 3 700 | 6 200 | 9 000 |
Карманный календарь, формат 100х70 , картон 300 гр., цветность 4+4, ламинация 1+1, скругление углов
Календарь карманный | Тираж, штук | |||||||||
100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | ||||
Цена за штуку, руб. | 20 | 14 | 12 | 11 | 10,5 | 9 | 8 | |||
Общая стоимость, руб. | 2 000 | 2 800 | 3 600 | 4 400 | 5 250 | 9 000 | 16 000 |