Печать квартальных календарей
Печать квартальных календарей популярна среди разных компаний. Изделия привлекают внимание аудитории, повышают узнаваемость бренда, тем самым увеличивая продажи. Встречаются в офисах и домах по всей стране. Они особенны тем, что отображают календарную сетку, вмещающую одновременно три месяца – один квартал. Подобный формат удобен для планирования мероприятий.
Единица такой печатной продукции состоит из основного блока с рекламой – топера, подложки, блока с календарной сеткой, полей для лого, курсора – прозрачной полосы с окошком-бегунком. Большой размер изделия позволяет наносить на него много различной информации. Это могут быть сведения о компании, фирменная символика, контактные телефоны, адреса сайтов, адреса email.
Стоимость печати квартальных календарей
Квартальные календари со стандартным мелованным блоком без рекламного поля
Формат | Тираж, штук | |||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Микро | 10237 | 16374 | 26348 | 31722 | 37496 | 42870 |
Мини | 11792 | 19484 | 32568 | 41652 | 50736 | 59920 |
Миди | 12952 | 21804 | 37208 | 48312 | 59616 | 71020 |
Макси | 13977 | 23854 | 41308 | 55362 | 68616 | 82270 |
Квартальные календари со стандартным мелованным блоком с 1 рекламным полем
Формат | Тираж, штук | |||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Микро | 10337 | 16574 | 26348 | 32022 | 37896 | 43870 |
Мини | 11892 | 19684 | 32968 | 42552 | 51536 | 61420 |
Миди | 13152 | 22204 | 38008 | 49812 | 61616 | 73020 |
Макси | 14177 | 24254 | 42108 | 56562 | 70616 | 84270 |
Квартальные календари со стандартным мелованным блоком с 3 рекламными полями
Формат | Тираж, штук | |||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Микро | 10487 | 16874 | 27348 | 32922 | 39096 | 45370 |
Мини | 12142 | 20184 | 33968 | 44052 | 53136 | 61920 |
Миди | 14052 | 24004 | 42008 | 55512 | 66416 | 77520 |
Макси | 15177 | 26354 | 46108 | 61662 | 75416 | 88770 |
Квартальные календари со стандартным офсетным блоком без рекламного поля
Формат | Тираж, штук | |||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Мини | 11370 | 18639 | 30878 | 39117 | 47356 | 55695 |
Миди | 12497 | 20894 | 35388 | 45582 | 55976 | 66470 |
Квартальные календари со стандартным офсетным блоком с 1 рекламным полем
Формат | Тираж, штук | |||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Мини | 11470 | 18839 | 31278 | 40017 | 48156 | 57195 |
Миди | 12697 | 21294 | 36188 | 47082 | 57976 | 68470 |
Квартальные календари со стандартным офсетным блоком без рекламного поля
Формат | Тираж, штук | |||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Мини | 11720 | 19339 | 32278 | 41517 | 49756 | 57695 |
Миди | 13597 | 23094 | 40188 | 52782 | 62776 | 72970 |